Výsledky 6. kola 2. MVL (pondělí 6. června 2011)
Taumatawhakata - Jaruni 0:2 (-10, -13)
ÚSK team - Jiskra Brněnec 0:2 (-22, -15)
Šmejdi - MišMaš 2:0 (23, 13)
Jestřábi - Space jam 0:2 (-27, -14)
MišMaš - Antik 2:1 (18, -14, 9)
Jiskra Brněnec - Šmejdi 2:1 (-23, 16, 9)
Antik - Jestřábi 2:0 (8, 13)
Dnes jsme byli na dalším maxiturnaji v minivolejbalu, tentokrát v Brně v areálu v Lužánkách. Jednalo se o první turnaj tohoto druhu pod širým nebem a nutno říct, že pořadatelé objednali počasí znamenitě.
V soutěži jsme měli celkem 29 dětí v deseti družstvech:
Svitavy A: David Maruš, Tonda Pelíšek a Matěj Šudoma - 2. místo ve skupině Ž1
Včera se odehrálo druhé kolo školní ligy, na kterém se udála dvě překvapení. Prvním bylo vítězství Gymnázia, za které hrají většinou mladší hráči (Adam Tomášek 1998, Markéta Šrůtková 1998), nad favorizovanou ZŠ Riegrova, která byla navíc oproti prvnímu kolu posílana o elitního hráče Mirka Odvárku.
O týden později oproti původnímu plánu se rozehrály zápasy ligy základních škol. Mělo se hrát již na den dětí 1. června, ale sport i doprovodný kulturní program zmařilo počasí. I včera si s námi počasí pohrálo. Zápasy se rozehrály v areálu ZŠ Riegrova, ale po dešti se z místní umělé plochy stala nebezpečná klouzačka a proto se zbytek dohrával na kurtech za Národním domem.
Výsledky 1. kola MVLZŠ:
Výsledky 5. kola 2. MVL (pondělí 30. května 2011)
Dukla - Jiskra Brněnec 2:0 (21, 21)
Taumatawhakata - MišMaš 0:2 (-15, -15)
ÚSK team - Jestřábi 2:0 (18, 22)
Buldozéři - Antik 0:2 (-16, -24)
Jestřábi - Šmejdi 1:2 (15, -16, -11)
MišMaš - ÚSK team 2:0 (12, 13)
Šmejdi - Buldozéři 2:1 (-12, 15, 11)
Výsledky 4. kola 2. MVL (pondělí 23. května 2011):
Jaruni - MišMaš 2:0 (23, 25)
Dukla - Jestřábi 2:0 (15, 14)
Taumatawhakata - Buldozéři 0:2 (-13, -14)
Space jam - Šmejdi 0:2 (-24, -12)
Buldozéři - ÚSK team 0:2 (-21, -22)
Jestřábi - Taumatawhakata 0:2 (-23, -13)
Výsledky 3. kola 2. MVL (pondělí 16. května 2011)
Antik - ÚSK team 2:0 (13, 13)
Space jam - Taumatawhakata 2:0 (20, 12)
Buldozéři - Dukla 0:2 (-14, -20)
Jestřábi - Jaruni 0:2 (-21, -16)
MišMaš - Jiskra Brněnec 2:0 (15, 23)
Taumatawhakata - ÚSK team 0:2 (-17, -21)
Jiskra Brněnec - Jaruni 2:0 (14, 20)
Tabulka 2. MVL po 3. kole
Tento rok se uskuteční třetí ročník Městské volejbalové ligy základních škol. První kolo se bude hrát jako součást Dne dětí pořádaného ZŠ Riegrova ve středu 1. června. Další kola pak v následujících dvou týdnech v rytmu úterý - čtvrtek.
Výsledky 2. kola 2. MVL (pondělí 9. května 2011)
Jiskra Brněnec - Jestřábi 2:0 (18, 17)
Jaruni - Buldozéři 2:0 (23, 24)
Dukla - Space jam 2:0 (23, 18)
Taumatawhakata - Antik 0:2 (-10, -8)
ÚSK team - Šmejdi 0:2 (-20, -10)
Jaruni - Dukla 1:2 (22, -20, -10)
Tabulka 2. MVL po 2. kole
Třetí - předposlední - celorepublikový festival minivolejbalu v barvách zavedl o tomto víkendu výpravu svitaváků v počtu 18 hráčů a 7 trenérů/rodičů do haly pražské Slávie. Následovat už bude pouze vyvrcholení v podobě zářiového megaturnaje v Karlových Varech při příležitosti Mistrovství Evropy mužů.
Do bojů jsme tentokrát vyslali po dvou týmech ve žlutém, oranžovém a červeném minivolejbale a jedno družstvo zelených: