Výsledky 3. kola 2. MVL (pondělí 16. května 2011)
Antik - ÚSK team 2:0 (13, 13)
Space jam - Taumatawhakata 2:0 (20, 12)
Buldozéři - Dukla 0:2 (-14, -20)
Jestřábi - Jaruni 0:2 (-21, -16)
MišMaš - Jiskra Brněnec 2:0 (15, 23)
Taumatawhakata - ÚSK team 0:2 (-17, -21)
Jiskra Brněnec - Jaruni 2:0 (14, 20)
Tabulka 2. MVL po 3. kole
1. Dukla 5 3 1 0 1 8: 3 250: 203 11
2. Jaruni 5 3 0 1 1 7: 4 240: 235 10
3. Antik 3 3 0 0 0 6: 0 150: 82 9
4. Jiskra Brněnec 4 2 0 1 1 5: 4 194: 168 7
5. Šmejdi 2 2 0 0 0 4: 0 100: 44 6
6. MišMaš 2 2 0 0 0 4: 0 100: 66 6
7. Space jam 3 1 0 0 2 2: 4 130: 132 3
8. ÚSK team 3 1 0 0 2 2: 4 106: 138 3
9. Buldozéři 3 0 1 0 2 2: 5 130: 157 2
10. Jestřábi 3 0 0 0 3 0: 6 100: 150 0
11. Taumatawhakata 5 0 0 0 5 0:10 125: 250 0
Výsledky 3. kola 1. MVL (středa 18. května 2011)
Ďábli - Sněženky a machři 2:0 (22, 17)
C team - Jelita a kroupy 2:0 (9, 10)
Radiměř - Drink team 0:2 (-25, -19)
Maori battalion - Ďábli 2:1 (-14, 20, 13)
Drink team - B.A.N.A.N.I 2:0 (23, 16)
Jelita a kroupy - Radiměř 2:0 (14, 26)
B.A.N.A.N.I - Maori battalion 2:0 (15, 18)
Sněženky a machři - C team 2:0 (23, 23)
Tabulka 1. MVL po 3. kole
1. Drink team 5 4 1 0 0 10: 1 272: 214 14
2. Sněženky a machři 5 3 0 1 1 7: 4 254: 229 10
3. C team 5 3 0 0 2 6: 4 237: 186 9
4. B.A.N.A.N.I 5 3 0 0 2 6: 4 221: 204 9
5. Ďábli 5 2 1 1 1 7: 5 255: 235 9
6. Maori battalion 5 1 1 0 3 4: 7 207: 246 5
7. Jelita a kroupy 5 1 0 1 3 3: 8 175: 248 4
8. Radiměř 5 0 0 0 5 0:10 196: 255 0