Výsledky 9. kola (20.6.2016):
68. TJ Nesmečujem - Jiskra Brněnec 2:0 (18, 20)
69. Big Bang - Old Crew 0:2 (-18, -14)
70. Radiměř - Jaruni 1:2 (16, -21, -13)
71. Antik - Unicorns 2:0 (7, 17)
72. Sněženky a machři - Jaruni 2:0 (21, 15)
73. Big Bang - Unicorns 2:1 (-24, 20, 8)
74. Radiměř - Antik 2:1 (11, -20, 8)
75. Big Bang - Radiměř 0:2 (-19, -14)
76. C Team - Sněženky a machři 0:2 (-20, -22)
Výsledky 8. kola (15.6.2016):
56. Jiskra Brněnec - Pozdní sběr 2:0 (16, 10)
57. Jelita a kroupy - Old Crew 0:2 (-13, -15)
58. TJ Nesmečujem - Maori Battalion 2:0 (26, 19)
59. C Team - Unicorns 2:0 (8, 5)
60. Old Crew - Pozdní sběr 2:0 (17, 18)
61. Jiskra Brněnec - Jaruni 2:0 (17, 22)
62. Jelita a kroupy - Unicorns 2:0 (10, 20)
63. Maori Battalion - Antik 2:1 (27, -23, 11)
64. Jaruni - Pozdní sběr 2:0 (16, 19)
65. Old Crew - Unicorns 2:0 (19, 17)
66. Jelita a kroupy - Radiměř 0:2 (-16, -16)
67. Jiskra Brněnec - Antik 2:0 (17, 21)
Výsledky 7. kola (13.6.2016):
45. Unicorns - Sněženky a machři 0:2 (-7, -12)
46. Jaruni - Jelita a kroupy 2:1 (21, -17, 11)
47. Old Crew - Jiskra Brněnec 2:1 (19, -9, 15)
48. TJ Nesmečujem - Antik 2:1 (16, -17, 10)
49. Antik - Jelita a kroupy 2:0 (16, 17)
50. Unicorns - Jiskra Brněnec 0:2 (-8, -20)
51. Jaruni - Old Crew 0:2 (-17, -14)
52. Radiměř - Jiskra Brněnec 2:1 (-24, 18, 8)
53. Antik - Old Crew 0:2 (-17, -17)
54. Unicorns - Jaruni 0:2 (-6, -13)
55. Maori Battalion - Big Bang 2:0 (12, 18)
Výsledky 6. kola (8.6.2016):
37. C Team - Pozdní sběr 2:0 (4, 16)
38. Maori Battalion - Jaruni 2:0 (10, 15)
39. Sněženky a machři - Jiskra Brněnec 2:1 (13, -21, 11)
40. Maori Battalion - Pozdní sběr 2:0 (15, 20)
41. C Team - Jelita a kroupy 2:0 (14, 10)
42. Jelita a kroupy - Pozdní sběr 0:2 (-17, -17)
43. Maori Battalion - Jiskra Brněnec 2:0 (17, 27)
44. C Team - Old Crew 2:0 (17, 17)
Výsledky 5. kola (1.6.2016):
27. Sněženky a machři - Pozdní sběr 2:0 (13, 18)
28. Radiměř - TJ Nesmečujem 2:1 (23, -14, 13)
29. Antik - C Team 0:2 (-16, -14)
30. Sněženky a machři - TJ Nesmečujem 2:0 (20, 18)
31. Big Bang - C Team 0:2 (-10, -10)
32. Radiměř - Maori Battalion 0:2 (-14, -20)
33. C Team - Radiměř 2:0 (25, 17)
34. TJ Nesmečujem - Pozdní sběr 2:0 (17, 18)
35. Sněženky a machři - Maori Battalion 2:1 (19, -23, 9)
36. Big Bang - Jelita a kroupy 0:2 (-23, -10)
Výsledky 4. kola (30.5.2016):
21. Old Crew - TJ Nesmečujem 1:2 (16, -21, -9)
22. Jiskra Brněnec - C Team 0:2 (-10, -15)
23. Jaruni - C Team 0:2 (-15, -15)
24. Old Crew - Sněženky a machři 2:1 (25, -17, 9)
25. Jiskra Brněnec - Jelita a kroupy 2:0 (16, 15)
26. TJ Nesmečujem - Big Bang 2:0 (11, 12)
Výsledky 3. kola (25.5.2016):
15. Radiměř - Pozdní sběr 0:2 (-22, -24)
16. Antik - Big Bang 2:0 (15, 12)
17. Unicorns - Maori Battalion 0:2 (-8, -18)
18. Big Bang - Pozdní sběr 0:2 (-4, -20)
19. Radiměř - Sněženky a machři 0:2 (-10, -22)
20. Unicorns - TJ Nesmečujem 0:2 (-10, -9)
Výsledky 2. kola (18.5.2016):
9. Jelita a kroupy - Sněženky a machři 0:2 (-13, -2)
10. C Team - TJ Nesmečujem 2:0 (26, 16)
11. Jiskra Brněnec - Big Bang 2:0 (17, 9)
12. Jelita a kroupy - TJ Nesmečujem 0:2 (-7, -17)
13. Maori Battalion - C Team 1:2 (21, -21, -13)
14. Sněženky a machři - Big Bang 2:0 (16, 10)
Výsledky 1. kola (11.5.2016):
1. Unicorns - Pozdní sběr 0:2 (-8, -18)
2. Sněženky a machři - Antik 2:0 (20, 23)
3. Old Crew - Radiměř 2:0 (13, 19)
4. Jelita a kroupy - Maori Battalion 0:2 (-15, -22)
5. Antik - Pozdní sběr 0:2 (-23, -17)
6. Unicorns - Radiměř 0:2 (-18, -14)
7. Jaruni - Big Bang 2:0 (17, 24)
8. Old Crew - Maori Battalion 1:2 (15, -24, -4)