KP starších žákyň ve Svitavách

09/12/2012 - 00:00
09/12/2012 - 14:00

V tělocvičně ZŠ Felberova se utkají TJ Svitavy A, B s družstvy VO TJ Lanškroun A, B.

9.00 TJ Svitavy A - TJ Lanškroun B

následují zápasy

TJ Svitavy B - TJ Lanškroun A

TJ Svitavy B - TJ Lanškroun B

TJ Svitavy A - TJ Lanškroun A

 

Jedná se o souboj družstev z vrchní části tabulky v posledním kole první části soutěže. Odvety následují po Novém roce.

1. rozpis druzstva VO TJ Lanškroun A VO TJ Lanškroun A 8 8 0 0 24:0 600:190 24
2. rozpis druzstva TJ Svitavy A TJ Svitavy A 8 8 0 0 24:0 600:266 24
3. rozpis druzstva VO TJ Lanškroun B VO TJ Lanškroun B 8 6 2 0 18:7 552:399 18
4. rozpis druzstva TJ Spartak Polička B TJ Spartak Polička B 9 6 3 0 19:14 652:675 16
5. rozpis druzstva TJ Sokol Dolní Újezd A TJ Sokol Dolní Újezd A 8 5 3 0 15:13 594:618 15
6. rozpis druzstva TJ Svitavy B TJ Svitavy B 8 3 5 0 12:15 543:594 10
7. rozpis druzstva TJ Sokol Česká Třebová A TJ Sokol Česká Třebová A 9 2 7 0 12:21 596:724 8
8. rozpis druzstva Volejbalový klub Choceň A Volejbalový klub Choceň A 8 2 6 0 7:19 442:615 6
9. rozpis druzstva TJ Žichlínek A TJ Žichlínek A 10 1 9 0 4:29 544:800 2
10. rozpis druzstva TJ Spartak Polička A TJ Spartak Polička A 6 0 4 2 1:18 220:462 -2

© 2007-21 Volejbalový oddíl TJ Svitavy & Luboš Branda

powered by Drupal - template FlorAll