Výsledky 1. kola:
1. Pozdní sběr - Radiměř 0:2 (-21, -22)
2. Sněženky a machři - C team 0:2 (-23, -22)
3. Maori battalion - Antik 2:0 (17, 21)
4. Jaruni - Drink team 1:2 (22, -3, -7)
5. C team - Maori battalion 2:0 (13, 16)
6. Radiměř - Sněženky a machři 0:2 (-16, -14)
7. Antik - Jaruni 2:0 (21, 17)
8. Jelita a kroupy - Jiskra Brněnec 0:2 (-19, -17)
Průběžná tabulka po prvním kole:
_1. C team 2 2 0 0 0 4:0 100 : 74 6
_2. Jiskra Brněnec 1 1 0 0 0 2:0 50 : 36 3
_3. Sněženky a machři 2 1 0 0 1 2:2 95 : 80 3
_4. Antik 2 1 0 0 1 2:2 88 : 88 3
_5. Maori battalion 2 1 0 0 1 2:2 79 : 88 3
_6. Radiměř 2 1 0 0 1 2:2 80 : 93 3
_7. Drink team 1 0 1 0 0 2:1 62 : 35 2
_8. Jaruni 2 0 0 1 1 1:4 73 :112 1
_9. Pozdní sběr 1 0 0 0 1 0:2 43 : 50 0
10. Jelita a kroupy 1 0 0 0 1 0:2 36 : 50 0
11. Choboti 0 0 0 0 0 0:0 0 : 0 0
Okénko organizátora:
Od přištího kola přidávám pravidlo, že družstvo, které prohraje zápas, který se hraje na kurtě jako poslední, uklízí síť, antény, počítadlo, židličky a případně lavici (dává se to do buňky vedle vchodu na hřiště). Musím přiznat, že už mi z toho občas hrabe, když chystám všechna čtyři hřiště (to trvá i s pořádným nakropením skoro dvě hodiny). Úklid je sice rychlejší, ale rozhodně znám příjemnější činnosti. Vždycky z toho chytnu hroznou žízeň a pak jsem v bufetu k neudržení, což vždy s vděkem kvituje moje žena při mém návratu z ligy domů.
Dík, Petr.